|
Dia 18 de Julho de 2008 - Quinta-Feira |
|
| Local: | Ginásio Municipal Antonio de Cast. Braga (Gigante Azul) | |||||
| End: | Rua Altino Vaz de Melo, s/nº - Centro | |||||
| Hora | Mod. | Div. | Jogo | |||
| 9h | BM21 | 1ª | Itapura | x | Guaraci | |
| 10h | BM21 | 2ª | Estrela D'Oeste | x | Santo A Aracanguá | |
| 14h | BML | 2ª | x | |||
| 15h | HF21 | 1ª | Birigui | x | Itapura | |
| 16h | HML | 1ª | Penápolis | x | ||
| Local: | Centro de Lazer do Trabalhador | |||||
| End: | Av. Marginal Maria Chica, s/nº | |||||
| Hora | Mod. | Div. | Jogo | |||
| 9h | HM21 | 1ª | Araçatuba | x | Votuporanga | |
| 10h | HM21 | 1ª | Ilha Solteira | x | Mirassol | |
| 13h30 | HF21 | 1ª | Araçatuba | x | Tabapuã | |
| 14h30 | HML | 1ª | x | |||
| 15h30 | HFL | 1ª | x | |||
| 16h30 | HFL | 1ª | x | |||
| Local: | Centro de Treinamento do Corintians Penapolense | |||||
| End: | Estrada do Mineiro, s/nº | |||||
| Hora | Mod. | Div. | Jogo | |||
| 9h | FM | 1ª | Catanduva | x | Itapura | |
| 10h | FM | 1ª | Mirassol | x | São José Rio Preto | |
| 14h | FM | 1ª | Birigui | x | Araçatuba | |
| 15h | FM | 1ª | Penápolis | x | Votuporanga | |
| Local: | Clube de Campo Lago Azul - Quadra 1 | |||||
| End: | Av. Santa Leonor, 489 - Cidade Jardim | |||||
| Hora | Mod. | Div. | Jogo | |||
| 9h | VPF | 2ª | Perdedor do Jogo 1 | x | Perdedor do Jogo 2 | |
| 9h30 | VPF | 1ª | Perdedor do Jogo 1 | x | Perdedor do Jogo 2 | |
| 10h | VPF | 2ª | Vencedor do Jogo 1 | x | Vencedor do jogo 2 | |
| 10h30 | VPF | 1ª | Vencedor do Jogo 1 | x | Vencedor do jogo 2 | 3º |
|
3º |
||||||
| Local: | Campo de Malha da Vila Aparecida |
1º |
||||
| End: | Rua Manoel Foz, s/nº - Vila Aparecida |
1º |
||||
| Hora | Mod. | Div. | Jogo | |||
| 8h30 | MAL | 2ª | Buritama | x | Monte Aprazivel | C1 |
| 8h30 | MAL | 2ª | Mira Estrela | x | Valparaiso | C2 |
| 9h | MAL | 2ª | Jales | x | Aparecida | |
| 9h01 | MAL | 2ª | Castilho | x | Nova Granada | |
| 9h30 | MAL | 2ª | Fernandopolis | x | Guaraçai | |
| 9h31 | MAL | 2ª | Bento de Abreu | x | Guararapes | |